Номера телефонов ПРИН
Здесь мы делимся самой большой ценностью наших коллег и партнёров: опытом и знаниями.
Читай, изучай и развивай свои профессиональные навыки.
Давай расти вместе!
| Сравнение тахеометров Trimble | |||||
| Модели / Параметры |
Trimble M3 | Trimble S3 | Trimble S6 | Trimble S8 | Примечание |
| Servo | - | + | + | Для 0.5“ и 1“ | |
| AutoLock | - | + | + | + | |
| Robotic | - | + | + | + | |
| 0.5“ | - | - | - | + | |
| 1“ | + | - | - | + | |
| 2“ | + | + | + | + | |
| 3“ | + | - | + | - | |
| 5“ | + | + | + | - | |
| DR | + | + | - | - | |
| DR Plus | - | - | + | Для 1“ и 2“ | |
| DR HP | - | - | - | Для 0.5“ и 1“ | |
| FineLock | - | - | - | Для 0.5“ и 1“ | Только AutoLock/Robotic |
| LR FineLock | - | - | - | Для 1“ | Без створоуказателя |
| 3R Laser Pointer | - | - | - | Для 1“ | Без створоуказателя |
| USB хост/клиент | + | + | + | + | |
| VISION (видеокамера) | - | - | + (только Robotic) | + | Поддержка камеры только в TSC и ТА |
| Модернизация | - | - | + | + | |
| Bluetooth | + | - | + | + | |
| Контроллер | Встроенный | Встроенный (Servo/Autolock) TSC2/TSC3 (Robotic) |
TCU/TSC2/TSC3 | TCU/TSC2/TSC3 | |
| ПО | TDFB/TA | TSC/TA/SCS900 | TSC/TA/SCS900 | TSC/TA/SCS900 | Каким ПО поддерживается |
Понравилась статья?
Оцените:
Всего оценок: 2

Хорошо
Интересно

Супер
Сложно

Плохо
Делитесь, сохраняйте
обсуждайте:
Похожие публикации